RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1959-1970                
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1959-1970  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -     TOTAL  POPULATION  
 
Vanus   M E H E D   -    M A L E S  
Age 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
 
  0-  4 48881 48950 48973 49934 51022 51092 51324 50609 49850 48783 49144 49039
  5-  9 47945 48316 48759 48796 48931 49806 50420 50930 51750 52293 52196 52175
10-14 41780 44157 45879 47043 48174 48417 49000 49816 49795 49927 50930 51066
15-19 43154 42623 41144 39777 40436 43728 47037 50478 52715 53822 53780 52851
20-24 49208 48886 48771 49929 49276 47176 44690 44556 42870 43233 47172 52542
25-29 49217 49012 48310 48711 49867 51816 53992 54545 55432 53745 51271 48137
30-34 41949 45447 48893 50816 51650 51165 50824 50130 50119 50639 52816 54754
35-39 29651 32010 33798 36634 40188 43716 47083 50582 52309 52302 51599 50496
40-44 25751 24634 24771 26082 28519 30207 32437 34531 37172 41071 44445 47460
45-49 31783 31678 30483 28784 26028 25346 24226 24401 25963 28404 30011 32174
50-54 29631 29875 30575 30330 30682 30821 30787 29723 27942 25485 24929 23701
55-59 26284 27128 27316 28398 28301 28215 28265 28800 28681 28928 29146 29188
60-64 19336 20340 21377 22052 23297 24054 24812 25117 25857 25761 25505 25532
65-69 15500 15453 15435 15701 15952 16707 17410 18081 18797 19851 20588 21038
70-74 11253 11478 11854 11963 12136 12030 12069 12090 12182 12441 12874 13322
75-79 6886 7030 7175 7502 7479 7632 7813 8032 8112 8253 8140 8093
80-84 3387 3340 3492 3446 3585 3724 3884 3986 4112 4157 4228 4252
85+ 1500 1592 1623 1625 1599 1605 1687 1708 1722 1817 1920 1986
 
Teadmata 22 85 155 211 264 323 382 434 484 540 596 649
Not stated  
Kokku 523118 532034 538783 547734 557386 567580 578142 588549 595864 601452 611290 618455
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 9787 10083 10180 10146 10293 9820 10129 9497 9446 9405 10127 9851
  1-  4 39094 38867 38793 39788 40729 41272 41195 41112 40404 39378 39017 39188
  6 9835 9558 9930 10022 9604 9761 10120 10413 10537 10417 10589 10107
  6-18 113982 116003 115443 117280 120371 124204 128402 130856 133738 134021 134607 134466
15-49  
  0-15 145683 148656 150831 154336 157422 159081 160747 160912 161566 160492 161936 162452
16-59 319551 324060 326841 330898 335652 342424 349338 358189 363032 368140 375503 381131
60+ 57862 59233 60956 62289 64048 65752 67675 69014 70782 72280 73255 74223
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -     TOTAL  POPULATION  
 
Vanus               N A I S E D   -    F E M A L E S  
Age 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
 
  0-  4 46503 46506 46690 47746 48490 48663 48547 47965 47000 46553 46852 47015
  5-  9 45631 45892 46572 46901 47095 47873 48338 48773 49592 49975 50021 49813
10-14 40397 42329 43511 43957 44850 45071 45911 47322 47866 48175 49028 49185
15-19 42643 40949 39414 38442 39015 41634 43905 45993 46713 47064 47162 47828
20-24 48990 50204 50089 50830 49638 47447 45160 43242 41002 41622 44154 47347
25-29 53404 51995 50307 50755 51101 52422 54395 54806 55428 53216 50079 46909
30-34 55940 55854 56117 55918 56301 54598 53377 52265 52191 52312 53568 55613
35-39 45617 49273 51467 53780 54495 55868 56271 57007 56893 56741 54981 53501
40-44 36334 34347 34744 37252 41816 44908 48747 51705 53756 54759 55841 56253
45-49 45748 45677 43518 41222 37435 35978 34044 34350 37058 41476 44614 48414
50-54 43519 43801 45101 45009 45638 45722 45633 43614 40997 37183 35687 33686
55-59 41866 42697 41856 42910 42912 43272 43690 44820 44806 45161 45217 45128
60-64 35553 36671 38251 38693 39992 40694 41407 40839 41672 41976 42233 42690
65-69 30764 31159 31752 32433 32559 33426 34415 35712 36197 37306 37863 38433
70-74 24804 25203 25557 25800 26658 26845 27132 27666 28195 28422 29277 30118
75-79 16632 17278 17781 18580 18558 19256 19683 19990 20217 20876 21013 21017
80-84 9201 9359 9788 9877 10233 10733 11098 11458 11955 12112 12510 12687
85+ 4746 5058 5287 5426 5395 5621 6007 6373 6442 6647 6869 6894
 
Teadmata 18 76 127 176 237 299 360 421 479 541 599 654
Not stated  
Kokku 668310 674328 677929 685707 692418 700330 708120 714321 718459 722117 727568 733185
Total  
 
  0 9199 9527 9674 9881 9473 9269 9363 9186 8998 9233 9559 9458
  1-  4 37304 36979 37016 37865 39017 39394 39184 38779 38002 37320 37293 37557
  6 9409 9025 9548 9678 9405 9307 9559 9945 10133 10233 9904 9630
  6-18 110269 110600 109977 111632 114554 117614 120704 122995 124523 125702 126697 127791
15-49 328676 328299 325656 328199 329801 332855 335899 339368 343041 347190 350399 355865
  0-15 139334 141859 144040 147210 148911 150796 151967 152763 153603 154088 154980 155873
16-59 407258 407665 405346 407512 409875 412660 416051 419099 419699 420149 422224 424819
60+ 121700 124728 128416 130809 133395 136575 139742 142038 144678 147339 149765 151839
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -     TOTAL  POPULATION  
 
Vanus   K O K K U   -    T O T A L  
Age 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
 
  0-  4 95384 95456 95663 97680 99512 99755 99871 98574 96850 95336 95996 96054
  5-  9 93576 94208 95331 95697 96026 97679 98758 99703 101342 102268 102217 101988
10-14 82177 86486 89390 91000 93024 93488 94911 97138 97661 98102 99958 100251
15-19 85797 83572 80558 78219 79451 85362 90942 96471 99428 100886 100942 100679
20-24 98198 99090 98860 100759 98914 94623 89850 87798 83872 84855 91326 99889
25-29 102621 101007 98617 99466 100968 104238 108387 109351 110860 106961 101350 95046
30-34 97889 101301 105010 106734 107951 105763 104201 102395 102310 102951 106384 110367
35-39 75268 81283 85265 90414 94683 99584 103354 107589 109202 109043 106580 103997
40-44 62085 58981 59515 63334 70335 75115 81184 86236 90928 95830 100286 103713
45-49 77531 77355 74001 70006 63463 61324 58270 58751 63021 69880 74625 80588
50-54 73150 73676 75676 75339 76320 76543 76420 73337 68939 62668 60616 57387
55-59 68150 69825 69172 71308 71213 71487 71955 73620 73487 74089 74363 74316
60-64 54889 57011 59628 60745 63289 64748 66219 65956 67529 67737 67738 68222
65-69 46264 46612 47187 48134 48511 50133 51825 53793 54994 57157 58451 59471
70-74 36057 36681 37411 37763 38794 38875 39201 39756 40377 40863 42151 43440
75-79 23518 24308 24956 26082 26037 26888 27496 28022 28329 29129 29153 29110
80-84 12588 12699 13280 13323 13818 14457 14982 15444 16067 16269 16738 16939
85+ 6246 6650 6910 7051 6994 7226 7694 8081 8164 8464 8789 8880
 
Teadmata 40 161 282 387 501 622 742 855 963 1081 1195 1303
Not stated  
Kokku 1191428 1206362 1216712 1233441 1249804 1267910 1286262 1302870 1314323 1323569 1338858 1351640
Total  
 
  0 18986 19610 19854 20027 19766 19089 19492 18683 18444 18638 19686 19309
  1-  4 76398 75846 75809 77653 79746 80666 80379 79891 78406 76698 76310 76745
  6 19244 18583 19478 19700 19009 19068 19679 20358 20670 20650 20493 19737
  6-18 224251 226603 225420 228912 234925 241818 249106 253851 258261 259723 261304 262257
15-49  
  0-15 285017 290515 294871 301546 306333 309877 312714 313675 315169 314580 316916 318325
16-59 726809 731725 732187 738410 745527 755084 765389 777288 782731 788289 797727 805950
60+ 179562 183961 189372 193098 197443 202327 207417 211052 215460 219619 223020 226062